свернуть
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах: оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками; оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками; оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитамиПоказатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,04 ₽/кВт·ч | 3,19 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,30 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
свернуть
Население, проживающее в сельских населенных пунктахПоказатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,04 ₽/кВт·ч | 3,19 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,30 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
свернуть
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товариществаПоказатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,04 ₽/кВт·ч | 3,19 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,30 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 2,64 ₽/кВт·ч | 2,77 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 1,72 ₽/кВт·ч | 1,81 ₽/кВт·ч |
свернуть
Население (за исключением категорий, указанных выше)Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,77 ₽/кВт·ч | 3,96 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,55 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,45 ₽/кВт·ч | 2,57 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,72 ₽/кВт·ч | 4,96 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,77 ₽/кВт·ч | 3,96 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,45 ₽/кВт·ч | 2,57 ₽/кВт·ч |
свернуть
Потребители, приравненные к населениюПоказатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,77 ₽/кВт·ч | 3,96 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 ₽/кВт·ч | 4,55 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,45 ₽/кВт·ч | 2,57 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,72 ₽/кВт·ч | 4,96 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,77 ₽/кВт·ч | 3,96 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,45 ₽/кВт·ч | 2,57 ₽/кВт·ч |
Документы
- Постановление РЭК Кузбасса от 23 декабря 2021 г. № 907 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области на 2022 год»
- Приказ ФСТ России от 26 ноября 2013г. № 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
- Разъяснение к Приказу Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 2013г. № 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему потребителей»